Die Bedeutung des Rehabilitationssports für Prostatakrebspatienten in der Nachsorge
Journal article
Zopf, E. M., Imhof, P., Schüle, K., Bloch, W. and Baumann, F. T.. (2014). Die Bedeutung des Rehabilitationssports für Prostatakrebspatienten in der Nachsorge. Bewegungstherapie und Gesundheitssport. 30, pp. 175 - 178. https://doi.org/10.1055/s-0034-1384421
Authors | Zopf, E. M., Imhof, P., Schüle, K., Bloch, W. and Baumann, F. T. |
---|---|
Abstract | German: Über 65 000 neu diagnostizierte Männer in Deutschland werden jährlich mit den Nebenwirkungen und Folgeerscheinungen einer Prostatakrebserkrankung und ihrer medizinische Behandlung konfrontiert. Sowohl körperliche als auch psychische und soziale Beeinträchtigungen haben einen negativen Einfluss auf die Lebensqualität. In den letzten Jahren haben sich vermehrt Bewegungsinterventionen als effektive und sichere Maßnahme erwiesen, um diesen negativen Konsequenzen positiv entgegenzuwirken. 2007 haben sich die Krebsgesellschaft NRW, der LandesSportBund NRW und die Deutschen Sporthochschule Köln in einem Pilotprojekt das Ziel gesetzt, Rehabilitationssportgruppen speziell für Prostatakrebspatienten zu etablieren und zu evaluieren. Ausgehend von 4 Prostatakrebssportgruppen, die im Oktober 2007 gegründet wurden, gibt es mittlerweile 85 Gruppen in NRW, die einen erheblichen Beitrag zur Versorgungsstruktur für Prostatakrebspatienten leisten. Ziel muss es dennoch sein, das Bewegungsangebot für Prostatakrebspatienten in den nächsten Jahren deutschlandweit weiter auszubauen und das Angebot des Krebsnachsorgesports weiter publik zu machen. English: In Germany, annually over 65 000 newly diagnosed men are confronted with the adverse effects of prostate cancer and its medical treatment, which negatively impact their quality of life. In the last few years, exercise interventions have increasingly proven to be an effective and safe measure to positively counteract these negative consequences. In 2007, the Cancer Society of North Rhine- Westphalia (NRW), the State Sport Association in NRW and the German Sport University of Cologne set themselves the goal to establish and evaluate rehabilitative sports groups particularly for prostate cancer patients. To date there are 85 groups in NRW, which contribute considerably to the care and health service for prostate cancer patients. Nevertheless, exercise programs for prostate cancer patients need to be extended and made more public in the next few years. |
Keywords | rehabilitative sports; physical activity; prostate cancer; cancer; Rehabilitationssport; körperliche Aktivität; Prostatakrebs; Krebs |
Year | 2014 |
Journal | Bewegungstherapie und Gesundheitssport |
Journal citation | 30, pp. 175 - 178 |
Publisher | Haug Verlag in MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co. KG |
ISSN | 1613-0863 |
Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.1055/s-0034-1384421 |
Page range | 175 - 178 |
Research Group | Mary MacKillop Institute for Health Research |
Publisher's version | File Access Level Controlled |
Additional information | English title: Relevance of rehabilitative sports for prostate cancer patients survivors |
Place of publication | Germany |
https://acuresearchbank.acu.edu.au/item/88vzw/die-bedeutung-des-rehabilitationssports-f-r-prostatakrebspatienten-in-der-nachsorge
Restricted files
Publisher's version
35
total views0
total downloads0
views this month0
downloads this month